Home > La Malattia

Home > La Malattia
Numero di casi di Leucodistrofia individuati dalla ELA al 10/6/2010 in Europa
| Francia | Belgio | Spagna | Lux | Svizzera | Resto del Mondo | TOTALE | |
| Adrenoleucodistrofia (ALD) | 195 | 13 | 5 | 2 | 7 | 222 | |
| Adrenomieloneuropatia (AMN) | 107 | 2 | 2 | 111 | |||
| Leucodistrofia metacromatica (MLD) | 124 | 11 | 1 | 2 | 6 | 144 | |
| Pelizaeus-Merzbacher (PMD) | 60 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 71 |
| Leucodistrofie di origine indeterminata (LDI) | 164 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 190 |
| sindrome di CACH | 15 | 1 | 2 | 18 | |||
| Malattia di Alexander | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | |
| Malattia di Krabbe | 24 | 2 | 3 | 29 | |||
| Canavan | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| Sindrome di Zellweger | 2 | 1 | 3 | ||||
| malattia di Refsum | 8 | 8 | |||||
| difetti della mielina | 18 | 2 | 20 | ||||
| Sindrome di Aicardi-Goutières | 13 | 13 | |||||
| TOTALE | 754 | 44 | 14 | 3 | 12 | 35 | 862 |
Valori italiani in fase di elaborazione
Design by DEA Marketing Basato su piattaforma WordPress.